|
|
|
|
Modelo |
CC | Arranque | Power Trim | Control Remoto | Pata |
Peso Kgs |
Cilindros |
|
CARBURADOS DOS TIEMPOS |
|||||||
| 3.3M-S | 74.6 | Manual | NO | NO | Corta 15" | 13 | 1 |
| 5M | 102 | Manual | NO | NO | Corta 15" | 20 | 1 |
| 5ML | 102 | Manual | NO | NO | Larga 20" | 20 | 1 |
| 8M | 210 | Manual | NO | NO | Corta 15" | 33 | 2 |
| 8ML | 210 | Manual | NO | NO | Larga 20" | 33 | 2 |
| 9.9M | 262 | Manual | NO | NO | Corta 15" | 35 | 2 |
| 9.9ML | 262 | Manual | NO | NO | Larga 20" | 35 | 2 |
| 9.9EL | 262 | Electrico | NO | SI | Larga 20" | 35 | 2 |
| 10ML | 262 | Manual | NO | NO | Larga 20" | 35 | 2 |
| 15M | 262 | Manual | NO | NO | Corta 15" | 35 | 2 |
| 15ML | 262 | Manual | NO | NO | Larga 20" | 35 | 2 |
| 25M | 400 | Manual | NO | NO | Corta 15" | 52 | 2 |
| 25ML | 400 | Manual | NO | NO | Larga 20" | 52 | 2 |
| 40ELO (2cil) | 644 | Eléctrico | NO | SI | Larga 20" | 78 | 2 |
| 40ELPTO (2cil) | 644 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 78 | 2 |
| 40EO (3cil) | 966 | Eléctrico | NO | SI | Corta 15" | 93 | 3 |
| 40ELO (3cil) | 966 | Eléctrico | NO | SI | Larga 20" | 93 | 3 |
| 40ELPTO (3cil) | 966 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 93 | 3 |
| 50ELO | 966 | Eléctrico | NO | SI | Larga 20" | 93 | 3 |
| 50ELPTO | 966 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 93 | 3 |
| 60ELO | 966 | Eléctrico | NO | SI | Larga 20" | 100 | 3 |
| 60ELPTO | 966 | Electrico | SI | SI | Larga 20" | 100 | 3 |
| 60ELPTO BF | 966 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 109 | 3 |
| 75ELPTO | 1386 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 139 | 3 |
| 90ELPTO | 1386 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 139 | 3 |
| 115ELPTO | 1848 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 158 | 4 |
| 125ELPTO | 1848 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 158 | 4 |
| 140L | 2507 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 184 | 6 |
| 150L EFI | 2507 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 193 | 6 |
| 150XL EFI SW | 2507 | Eléctrico | SI | SI | Extra L 25" | 193 | 6 |
| 150L XR6 | 2507 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 184 | 6 |
| 150XL | 2510 | Eléctrico | SI | SI | Extra L 25" | 184 | 6 |
| 200L | 2507 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 193 | 6 |
| 200L EFI | 2507 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 193 | 6 |
| 200XL EFI SW | 2507 | Eléctrico | SI | SI | Extra L 25" | 193 | 6 |
| 225XL EFI SW | 3032 | Eléctrico | SI | SI | Extra L 25" | 214 | 6 |
|
SEA PRO |
|||||||
| 25M Maraton | 400 | Manual | NO | NO | Corta 15" | 51 | 2 |
| 40MSea Pro pescad. | 645 | Manual | NO | NO | Corta 15" | 74 | 2 |
| 40MLSea Pro marat | 645 | Manual | NO | NO | Larga 20" | 74 | 2 |
| 55MSea pro marat | 967 | Manual | NO | NO | Corta 15" | 98 | 3 |
| 55ML SEA PRO | 967 | Manual | NO | NO | Larga 20" | 98 | 3 |
| 60ML SEA PRO BF | 967 | Manual | NO | NO | Larga 20" | 108 | 3 |
| 75ML SEA PRO | 1386 | Manual | NO | NO | Larga 20" | 139 | 3 |
| 75ML SEA PRO(oferta) | 1383 | Manual | NO | NO | Larga 20" | 139 | 3 |
|
OPTIMAX |
|||||||
| 90 ELPTOpti | 1526 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 163 | 3 |
| 115ELPT Opti. NEW | 1526 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 170 | 3 |
| 135L Opti. | 2507 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 195 | 6 |
| 150L Opti. | 2507 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 195 | 6 |
| 150XL Opti. SW | 2507 | Eléctrico | SI | SI | Extra L 25" | 195 | 6 |
| 200L Opti | 3032 | Eléctrico | SI | SI | Larga 20" | 225 | 6 |
| 200XL Opti. SW | 3032 | Eléctrico | SI | SI | Extra L 25" | 225 | 6 |
| 225XL Opti SW o CL | 3032 | Eléctrico | SI | SI | Extra L 25" | 225 | 6 |
CUATRO TIEMPOS |
|||||||
| 5M 4S | 123 | Manual | NO | NO | Corta 15" | 25 | 1 |
| 5ML 4S | 123 | Manual | NO | NO | Corta 15" | 25 | 1 |
| 9.9M 4S | 323 | Manual | NO | NO | Corta 15" | 50 | 2 |
| 9.9ML 4S | 323 | Manual | NO | NO | Larga 20" | 50 | 2 |
| 9.9EL 4S | 323 | Electrico | NO | NO | Larga 20" | 50 | 2 |
| 15M 4S | 323 | Manual | NO | NO | Corta 15" | 50 | 2 |
| 15ML 4S | 323 | Manual | NO | NO | Larga 20" | 50 | 2 |
| 25ML 4S | 498 | Manual | NO | NO | Larga 20" | 80 | 2 |
| 25M 4S BF Oferta | 498 | Manual | NO | NO | Corta 15" | 80 | 2 |
| 40ML 4S | 747 | Manual | NO | NO | Larga 20" | 93 | 3 |
| 40ELPT 4S EFI NEW | 747 | Electrico | SI | SI | Larga 20" | 98 | 3 |
| 50ELPT 4S EFI NEW | 995 | Electrico | SI | SI | Larga 20" | 114 | 4 |
| 60ELPT 4S EFI NEW | 995 | Electrico | SI | SI | Larga 20" | 114 | 4 |
| 60ELPT 4S BF | 995 | Electrico | SI | SI | Larga 20" | 114 | 4 |
| 75ELPT 4S | 1596 | Electrico | SI | SI | Larga 20" | 175 | 4 |
| 90ELPT 4S | 1596 | Electrico | SI | SI | Larga 20" | 175 | 4 |
| 115ELPT 4SEFI | 1741 | Electrico | SI | SI | Larga 20" | 175 | 4 |
| 225 XXL 4SEFI | 3352 | Electrico | SI | SI | XXLarga 30" | 265 | 6 |