|
|
|
| MODELO |
POTENCIA (Hp) |
PATA TIPO |
CILINDROS |
PESO (Kg) |
|
3.0 L |
135 | SX | 4-L | 304 |
| 4.3 GL | 190 | SX | V-6 | 401 |
| 4.3 GL | 190 | DP | V-6 | 406 |
| 4.3 GXI | 225 | SX | V-6 | 411 |
| 4.3 GXI | 225 | DP | V-6 | 415 |
| 5.0 GL | 220 | SX | V-8 | 446 |
| 5.0 GL | 200 | DP | V-8 | 451 |
| 5.0 GXI | 260 | SX | V-8 | 468 |
| 5.0 GXI | 260 | DP | V-8 | 472 |
| 5.7 GL | 250 | SX | V-8 | 446 |
| 5.7 GL | 250 | DP | V-8 | 451 |
| 5.7 GI | 280 | SX | V-8 | 468 |
| 5.7 GI | 280 | DP | V-8 | 472 |
| 5.7 GXI | 320 | SX | V-8 | 468 |
| 5.7 GXI | 320 | DP | V-8 | 472 |
| 8.1 GI | 375 | DP | V-8 | 571 |
| 8.1 GXI |
420 |
DP |
V-8 |
571 |